AF509/C德國(guó)羅維朋Lovibond船用燃料比色計(jì)介紹:
ASTM色標(biāo)是由ASTMD1500為測(cè)量F76標(biāo)號(hào)的船用柴油機(jī)燃料顏色等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)方法。ASTM色度等級(jí)定義為16級(jí)(0.5-8.0,單位間隔為0.5)。AF509/C的比色盤(pán)具有7個(gè)色玻片(1.0-5.0)
AF509/C德國(guó)羅維朋Lovibond船用燃料比色計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AF509/C |
測(cè)量范圍 | 1.0-5.0 ASTM 色標(biāo) |
比色器 | Comparator 2000+型比色器 |
比色皿 | W680/OG/33mm矩形比色皿 |
照明單元 | 可選用Daylight 2000 照明系統(tǒng) |
4/81比色盤(pán) | 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| Comparator 2000+比色器, 4/81 比色盤(pán),2個(gè)W680/OG/33mm 比色皿,操作手冊(cè) |
選購(gòu)件:
172000 | Daylight 2000 照明系統(tǒng) |
606880 | 比色皿,W680/OG/33mm |
134000 | ASTM 1 色度標(biāo)液,規(guī)格:500ml |
134010 | ASTM 3 色度標(biāo)液,規(guī)格:500ml |
134020 | ASTM 5 色度標(biāo)液,規(guī)格:500ml |
241270 | 4/81 比色盤(pán)(ASTM 1-5 ) |
